Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | As elektrik 5000 | 5.450 |
| A10 | As elektrik 10000 | 10.450 |
| A20 | as elektrik 20000 | 20.275 |
| A25 | As elektrik 25000 | 25.395 |
| A50 | As elektrik 50000 | 49.725 |
| A100 | As elektrik 100000 | 97.695 |
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX1 | AXIS ELEKTRIK 1000 | 1.195 |
| AX5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.075 |
| AX10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 9.995 |
| AX20 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 19.595 |
| AX25 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 24.595 |
| AX50 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 48.795 |
| AX100 | AXIS ELEKTRIK 100000 | 97.275 |
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| C5 | Ceria Elektrik 5000 | 4.950 |
| C10 | Ceria Elektrik 10000 | 9.600 |
| C20 | Ceria Elektrik 20000 | 18.900 |
| C50 | Ceria Elektrik | 47.500 |
| C100 | Ceria Elektrik 100000 | 94.000 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.300 |
| E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.325 |
| E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.325 |
| E11 | ESIA ELEKTRIK 11000 | 11.225 |
| E15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 15.225 |
| E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.195 |
| E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.995 |
| E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.995 |
| E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 96.795 |
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.050 |
| F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.595 |
| F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 48.695 |
| F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 97.295 |
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR5 | Fren Elektrik 5000 | 5.095 |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.995 |
| FR20 | FREN ELEKTRIK 20000 | 19.895 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.696 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 49.495 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 98.495 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.075 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.000 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.700 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 49.175 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 98.200 |
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I2 | im3 regular 2000 | 2.300 |
| I5S | im3 paket sms 5000 | 5.375 |
| IG5 | im3 GPRS 5000 | 5.375 |
| I5 | im3 regular 5000 | 5.375 |
| IG10 | im3 GPRS 10000 | 10.350 |
| I10S | im3 paket sms 10000 | 10.350 |
| I10 | im3 regular 10000 | 10.350 |
| I25 | IM3 reguler 25000 | 25.095 |
| I25S | im3 sms 25000 | 25.095 |
| IG25 | im3 GPRS 25000 | 25.095 |
| I50 | IM3 reguler 50000 | 49.650 |
| I100 | IM3 reguler 100000 | 98.500 |
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M2 | Mentari regular 2000 | 2.225 |
| M5S | MENTARI PAKET SMS 5000 | 5.375 |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.375 |
| M5 | Mentari regular 5000 | 5.375 |
| M10 | Mentari regular 10000 | 10.350 |
| M10S | MENTARI PAKET SMS 10000 | 10.350 |
| M25S | Mentari SMS 25000 | 25.095 |
| M25 | Mentari reguler 25000 | 25.095 |
| M50 | Mentari reguler50000 | 49.650 |
| M100 | Mentari reguler 100000 | 98.500 |
| PLN PRABAYAR | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | PLN Prabayar 20rb | 19.850 |
| PLN25 | PLN Prabayar 25rb | 24.850 |
| PLN50 | PLN Prabayar 50rb | 49.850 |
| PLN75 | PLN Prabayar 75rb | 74.850 |
| PLN100 | PLN Prabayar 100rb | 99.850 |
| PLN150 | PLN Prabayar 150rb | 149.995 |
| PLN200 | PLN Prabayar 200rb | 199.995 |
| PLN250 | PLN Prabayar 250rb | 249.995 |
| PLN300 | PLN Prabayar 300rb | 301.050 |
| PLN500 | PLN Prabayar 500rb | 501.050 |
| PLN1000 | PLN Prabayar 1jt | 1.002.095 |
| SIMPATI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | Simpati elektrik 5000 | 5.450 |
| S10 | Simpati elektrik 10000 | 10.450 |
| S20 | Simpati elektrik 20000 | 20.275 |
| S50 | Simpati elektrik 50000 | 49.725 |
| S100 | Simpati elektrik 100000 | 97.695 |
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.095 |
| SM10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 9.995 |
| SM20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.895 |
| SM30 | SMART ELEKTRIK 30000 | 29.895 |
| SM50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 49.495 |
| SM100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 98.495 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.375 |
| ST10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.350 |
| ST25 | StarOne Elektrik 25000 | 25.095 |
| ST50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.650 |
| ST100 | StarOne Elektrik 100000 | 98.500 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 1000 | 1.225 |
| T5 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 5000 | 5.095 |
| T10 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 10000 | 9.995 |
| T20 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 20000 | 19.795 |
| T30 | Three elektrik 30000 | 29.525 |
| T50 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 50000 | 48.895 |
| T100 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 10000 | 97.195 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X1 | XL REGULAR 1000 | 1.400 |
| X5 | XL5 REGULAR | 5.550 |
| XA5 | XL Alternatif 5000 | 5.700 |
| X10 | XL10 REGULAR | 10.550 |
| XA10 | XL Alternatif 10000 | 10.700 |
| X25 | XL25 REGULAR | 25.450 |
| XA25 | XL Alternatif 25000 | 25.600 |
| X50 | XL50 REGULER | 50.125 |
| XA50 | XL Alternatif 50000 | 50.650 |
| X100 | XL 100 Reguler | 100.075 |
| XA100 | XL Alternatif 100000 | 101.000 |
| XL TRANSFER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XT5 | XL transfer 5000 | 5.350 |
| XT10 | XL transfer 10000 | 10.350 |
| XT25 | XL transfer 25000 | 25.400 |



0 komentar:
Posting Komentar